Hier finden Sie alle aktuellen Preise unserer Angebote. Die Preislisten lassen sich nach rechts verschieben.
Boots- Raftingstouren an/ab Rothenburg
Tour | 2-3 Personen | 4-14 Personen | ab 15 Personen | |
---|---|---|---|---|
R 1 Rothenburg – Lodenau | Erwachsene | 29,50 | 21,00 | 19,00 |
Kinder | 24,00 | 16,50 | 14,50 | |
R 2 Deschka – Lodenau | Erwachsene | 34,00 | 29,50 | 27,50 |
Kinder | 28,00 | 23,50 | 21,50 | |
R 3 Deschka – Rothenburg | Erwachsene | 31,00 | 22,50 | 20,50 |
Kinder | 25,00 | 17,50 | 15,50 | |
R 4 Lodenau – Klein Priebus | Erwachsene | 36,00 | 25,50 | 23,50 |
Kinder | 30,00 | 21,00 | 19,00 | |
R 5 Zentendorf – Rothenburg | Erwachsene | 27,00 | 21,50 | 19,00 |
Kinder | 21,00 | 16,50 | 14,50 | |
K1 Rothenburg – Lodenau + Rücktour Traktor (ab 10 Personen) | Erwachsene | – | 31,00 | 29,00 |
Kinder | – | 26,50 | 24,50 | |
K2 Rothenburg – Lodenau + Wanderung | Erwachsene | 29,50 | 21,00 | 19,00 |
Kinder | 24,00 | 16,50 | 14,50 | |
K3 Junggesellen-Abschied Deschka-Rothenburg | Erwachsene | 53,00 | 49,00 | 47,00 |
Kinder | – | – | – | |
K4 Fahrrad- Bootstour (mit eigenem Fahrrad) *inkl. Fahrradtransport | Erwachsene | 31,00 | 27,00 | 25,00 |
Kinder | 27,00 | 22,00 | 20,00 | |
K4 Fahrrad- Bootstour (mit Leihrad Neiße Tours) *inkl. Fahrradtransport | Erwachsene | 41,00 | 35,00 | 32,00 |
Kinder | 37,00 | 30,00 | 28,00 | |
K5 Deschka – Rothenburg + 3D Bogenschießen | Erwachsene | 42,00 | 33,00 | 31,00 |
Kinder | 33,50 | 26,00 | 24,00 | |
T 1 – T 2 2 Tagesfahrt Neiße | Erwachsene | 95,00 | 85,00 | 75,00 |
Kinder | 85,00 | 75,00 | 65,00 | |
T 3 3 Tagesfahrt Deschka – Bad Muskau | Erwachsene | 144,00 | 134,00 | 124,00 |
Kinder | 129,00 | 119,00 | 109,00 |
Boots- Raftingtouren an/ab Bad Muskau
Tour | 2-3 Personen | 4-14 Personen | ab 15 Personen | |
---|---|---|---|---|
B1 Bad Muskau – Zarkie Wielkie | Erwachsene | 29,50 | 26,00 | 23,00 |
Kinder | 23,00 | 21,50 | 18,50 | |
B2 Bad Muskau – Zarkie Wielkie + Rückfahrt mit Leihfahrrad | Erwachsene | 39,50 | 36,50 | 33,00 |
Kinder | 33,00 | 29,00 | 26,00 | |
B2 Bad Muskau – Zarkie Wielkie + Rückfahrt mit eigenem Fahrrad | Erwachsene | 34,50 | 31,00 | 28,00 |
Kinder | 28,00 | 26,50 | 23,50 | |
B3 Klein Priebus – Pechern | Erwachsene | 29,50 | 25,50 | 22,50 |
Kinder | 24,00 | 20,50 | 17,50 | |
B4 Pechern – Bad Muskau | Erwachsene | 29,00 | 22,00 | 20,00 |
Kinder | 24,00 | 17,00 | 15,00 | |
B5 Traktor + Pechern – Bad Muskau (ab 10 Pers.) | Erwachsene | —- | 32,00 | 30,00 |
Kinder | —- | 27,00 | 25,00 |
Tagestouren Polen/Tschechien
Tour | 8-24 Personen | ab 25 Personen | |
---|---|---|---|
P 1 – P 2 Tagestour auf Bober oder Queis | Erwachsene | 59,00 | 57,00 |
Kinder | 49,00 | 47,00 | |
C 1 Tagestour Iser (Tschechien) | Erwachsene | 59,00 | 57,000 |
Kinder | 49,00 | 47,00 |
Schülertouren – Schulklassen
Schulklassen | 15-18 Personen | 19-22 Personen | ab 23 Personen |
---|---|---|---|
S1 Tagestour auf der Neiße | 24,00 | 22,00 | 20,00 |
S2 Abschlussfahrt | 40,00 | 38,00 | 36,00 |
S3 3 Tage Tour | 99,00 | 97,00 | 95,00 |
Neiße Camp Zelt- Caravan Stellplatz
Caravan Stellplatz / Tag | 5,00 | |
Auto Stellplatz / Tag | 3,00 | |
Übernachtung auf dem Zeltplatz / Nacht | Erwachsene | 10,00 |
Kinder | 8,00 | |
Frühstück / Tag | Erwachsene | 9,00 |
Kinder | 7,00 | |
Strom / Tag | 4,00 | |
Bank – Tisch / Stück | 1,00 | |
Strom-Adapter | Verleih | 20 EUR Pfand |
Pension Cubana
1 Nacht | Frühstück optional pro Person/Tag | |
---|---|---|
Doppelzimmer | 85,00 | 9,00 |
Einzelzimmer | 55,00 | 9,00 |
Ferienwohnung bis 4 Personen | 115,00 | 9,00 |
3D Bogenschießen
3D Parcour Indoor | EUR |
---|---|
Erwachsene | 15,00 |
Kinder | 11,00 |
3D Parcour Outdoor | EUR |
Erwachsene | 13,00 |
Kinder | 11,00 |
Fahrradtransport: 5,00 EUR (Achtung! kein Transport von E-Bikes)
Vermietung Biertischgarnituren Stück 5 € pro Tag